Прейскурант цен на платные медицинские услуги по КГП «ЦРБ Абайского района» на 2015 год
| Наименование услуги | Стоимость одной процедуры в тенге | |
| 1 | Консультация: Терапевт | 800 |
| 2 | Консультация: Хирург | 700 |
| 3 | Консультация: Акушер-гинеколог | 1 030 |
| 4 | Консультация: Психолог | 800 |
| 5 | Консультация: Оториноларинголог | 700 |
| 6 | Консультация: Кардиолог | 1 000 |
| 7 | Консультация: Пульмонолог | 755 |
| 8 | Консультация: Невропатолог | 1 000 |
| 9 | Консультация: Эндокринолог | 765 |
| 10 | Консультация: Офтальмолог | 700 |
| 11 | Консультация: Уролог | 700 |
| 12 | Консультация: Травматолог-ортопед | 700 |
| 13 | Консультация: Онколог | 600 |
| 14 | Консультация: Фтизиатр | 800 |
| 15 | Консультация: Психиатр | 830 |
| 16 | Консультация: Профпатолог | 570 |
| 17 | Консультация: Нарколог | 530 |
| 18 | Консультация: Маммолог | 700 |
| 19 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 580 |
| 20 | Профосмотр терапевта | 236 |
| 21 | -/- хирурга | 206 |
| 22 | -/- невропатолога | 236 |
| 23 | -/- акушер-гинеколога | 282 |
| 24 | -/- офтальмолога | 207 |
| 25 | -/- отоларинголога | 187 |
| 26 | -/- дерматовенеролога | 154 |
| 27 | -/- психиатра | 236 |
| 28 | -/- нарколога | 217 |
| 29 | -/- онколога | 180 |
| 30 | -/- эндокринолога | 180 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 1 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 920 |
| 2 | УЗИ печени | 1 030 |
| 3 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 140 |
| 4 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 1 140 |
| 5 | УЗИ селезенки | 680 |
| 6 | УЗИ поджелудочной железы | 900 |
| 7 | УЗИ почек и надпочечников | 1 060 |
| 8 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 2 310 |
| 9 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное у мужчин | 2 170 |
| 10 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 130 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 530 |
| 12 | Трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи + транскректальное | 1 600 |
| 13 | Трансабдоминальное УЗИ , трансректальное УЗИ + почки | 2 200 |
| 14 | УЗИ органов мошонки | 1 025 |
| 15 | УЗИ щитовидной железы | 1 990 |
| 16 | УЗИ молочных желёз | 2 000 |
| 17 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 827 |
| 18 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 827 |
| 19 | УЗИ плевры и плевральной полости | 350 |
| 20 | УЗИ мягких тканей | 350 |
| 21 | УЗИ забрюшинного пространства | 490 |
| 22 | УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости) | 443 |
| 23 | УЗИ слюнных желез | 490 |
| 24 | УЗИ гинекологическое + беременные до 10 недель | 2 160 |
| 25 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 085 |
| 26 | УЗИ акушерское во 2 — 3 триместре беременности | 815 |
| 27 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 264 |
| 28 | Диагностическая флюорография (2 проекции) | 428 |
| 29 | Рентгенография черепа | 740 |
| 31 | Рентгенография турецкого седла | 370 |
| 32 | Рентгенография костей носа | 260 |
| 33 | Рентгенография сосцевидных отростков | 700 |
| 34 | Рентгенография челюсти | 300 |
| 36 | Рентгенография зуба | 285 |
| 38 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 550 |
| 39 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 700 |
| 40 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 550 |
| 41 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 370 |
| 42 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 430 |
| 43 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 550 |
| 44 | Рентгенография ребер | 900 |
| 45 | Рентгенография грудины | 460 |
| 46 | Рентгенография ключицы | 460 |
| 47 | Рентгенография лопатки | 460 |
| 48 | Рентгеноскопия органов брюшной полости | 560 |
| 49 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 560 |
| 50 | Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием | 7 190 |
| 51 | Рентгеноскопическое исследование желудка с контрастированием (двойное контрастирование) | 2 940 |
| 53 | Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование) | 1 000 |
| 54 | Рентгеноскопия тонкой кишки с контрастированием | 900 |
| 55 | Рентгенография костей плеча | 680 |
| 56 | Рентгенография костей предплечья | 900 |
| 57 | Рентгенография локтевого сустава | 670 |
| 58 | Рентгенография плечевого сустава | 320 |
| 59 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 670 |
| 60 | Рентгенография кисти | 670 |
| 61 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 920 |
| 62 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 300 |
| 63 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 620 |
| 64 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 310 |
| 65 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1 060 |
| 66 | Рентгенография тазобедренного сустава | 680 |
| 67 | Рентгенография бедренной кости | 680 |
| 68 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 680 |
| 69 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 680 |
| 70 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 680 |
| 71 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 680 |
| 72 | Рентгенография костей голени | 680 |
| 73 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 430 |
| 74 | Рентгенография стопы | 500 |
| 75 | Рентгенография стоп в боковой проекции | 500 |
| 76 | Рентгеноскопический контроль репозиции и фиксации | 310 |
| 77 | Фистулохолангиография | 3 630 |
| 78 | Обзорная урография | 1 580 |
| 79 | Урография внутривенная | 4 800 |
| 80 | Антеградная пиелоуретерография | 2 370 |
| 81 | Ретроградная пиелоуретерография | 860 |
| 82 | Цистография нисходящая | 1 500 |
| 83 | Цистография восходящая | 1 500 |
| 84 | Уретрография (нисходящая, восходящая) | 1 720 |
| 85 | Фистулография | 1 450 |
| 86 | Рентгенография пазух носа | 630 |
| 87 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Шюллеру, Майеру) | 710 |
| 88 | Томография гортани | 1 180 |
| 89 | Томография носоглотки, пазух носа | 1 900 |
| 90 | Рентгенография орбит по Резе | 800 |
| 91 | Сиалография | 1 470 |
| 92 | Маммография (4 снимка) | 1 730 |
| 93 | Прицельная маммография (1 проекция) | 1 500 |
| 94 | Дуктография (контрастирование млечных протоков) | 1 500 |
| 95 | Продольная томография органов грудной клетки | 1 130 |
| 96 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 1 730 |
| 97 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 396 |
| 98 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | 1 500 |
| 99 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 2 500 |
| 100 | ЭХО кардиография | 1 500 |
| 101 | Электроэнцефалография | 1 500 |
| 102 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 1 080 |
| 103 | Реовазография | 2 000 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | ||
| 1 | общий анализ мочи | 245 |
| 2 | Исследование мокроты | 526 |
| 3 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 285 |
| 4 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 178 |
| 5 | Общий анализ крови 3 параметра | 449 |
| 6 | Общий анализ крови 6 параметров | 590 |
| 7 | Гемоглобин | 151 |
| 8 | Подсчет лейкоцитов | 126 |
| 9 | Общий белок | 300 |
| 10 | Альбумин | 40 |
| 11 | Мочевина | 494 |
| 12 | Креатинин | 346 |
| 13 | Мочевая кислота | 470 |
| 14 | Глюкоза | 312 |
| 15 | Кальций | 361 |
| 16 | Калий | 161 |
| 17 | Натрий | 161 |
| 18 | Хлориды | 370 |
| 19 | Железо | 629 |
| 20 | Магний | 382 |
| 21 | Медь | 330 |
| 22 | Церулоплазмин | 330 |
| 23 | АлаТ | 382 |
| 24 | АсаТ | 331 |
| 25 | Билирубин общий, прямой | 437 |
| 26 | Тимоловая проба | 560 |
| 27 | ГГТП | 532 |
| 28 | Щелочная фосфотаза | 45 |
| 29 | Холестерин | 370 |
| 30 | Триглицериды | 626 |
| 31 | Липопротеиды | 334 |
| 32 | Амилаза | 148 |
| 33 | Креатинкиназа | 514 |
| 34 | Липаза | 610 |
| 35 | ЛДГ общая | 772 |
| 36 | Серомукрид | 460 |
| 37 | Анализ мочи по Зимницкому | 199 |
| 38 | Анализ мочи по Нечипоренко | 337 |
| 39 | Бактериоскопия мокроты на БК | 309 |
| 40 | Исследование кала (копрограмма) | 396 |
| 41 | Исследование спинномозговой жидкости | 720 |
| 42 | Медицинское освидетельствование на факт употребления алкоголя и состояния опьянения | 868 |
| 43 | Гемосорбция | 12 313 |
| 44 | Плазмафoрез | 12 795 |
| Физиопроцедуры | ||
| 1 | Гальванизация | 260 |
| 2 | Электрофорез | 350 |
| 3 | Диадинамические токи (ДДТ) | 350 |
| 4 | Дарсонвализация | 165 |
| 5 | УВЧ — терапия | 80 |
| 6 | УВЧ индуктотермия | 250 |
| 7 | Дециметровая терапия (ДМВ-терапия) | 130 |
| 8 | Магнитотерапия | 60 |
| 9 | Ультразвуковая терапия | 180 |
| 10 | Электросон-электрофорез | 330 |
| 11 | Биоптрон | 510 |
| 12 | Аэрозольтерапия | 190 |
| Массаж | ||
| 1 | Классический массаж всего тела | 600 |
| 2 | Сегментарный массаж | 280 |
| 3 | Точечный массаж | 400 |
| 4 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 320 |
| 5 | Массаж волосистой части головы | 230 |
| 6 | Массаж воротниковой зоны | 211 |
| 7 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 510 |
| 8 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 475 |
| 9 | Массаж грудного отдела позвоночника | 500 |
| 10 | Массаж верхней конечностей | 340 |
| 11 | Массаж области грудной клетки | 480 |
| 12 | Массаж плечевого сустава | 210 |
| 13 | Массаж локтевого сустава | 230 |
| 14 | Массаж лучезапястного сустава | 230 |
| 15 | Массаж кисти и предплечья | 340 |
| 16 | Массаж всего позвоночника | 474 |
| 17 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 280 |
| 18 | Массаж пояснично-крестцовой области | 360 |
| 19 | Массаж тазобедренного сустава | 320 |
| 20 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 320 |
| 21 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 500 |
| 22 | Массаж нижней конечности | 340 |
| 23 | Массаж коленного сустава | 240 |
| 24 | Массаж голеностопного сустава | 240 |
| 25 | Массаж стопы и голени | 240 |
| Прочие услуги | ||
| 1 | Транспортные услуги один час | 2 900 |
| 2 | Транспортировка трупа в Абай | 4 350 |
| 3 | Транспортировка в Караганду | 8 700 |
| 4 | Транспортировка трупа в Сарань | 7 200 |
| 5 | Транспортировка трупа в Шахтинск | 7 200 |
| 6 | Снятие алкогольной интоксикации (1 процедура) | 3 800 |
| 7 | Постановка системы на дому | 900 |
| 8 | Инъекция на дому | 270 |
| 9 | Перевязка на дому | 585 |
| 10 | Вызов врача на дом | 780 |
| 11 | Вызов скорой помощи на дом | 645 |
| 11 | Выписка истории болезни из архива | 450 |
| 12 | Выдача справок | 150 |
| 13 | Выдача дубликата больничного листа | 250 |
| 14 | Выписка из истории болезни стационарного больного | 1 200 |
| 15 | Медикаментозный аборт | 5 550 |
| 15 | Ритуальные услуги | 2 000 |
| 16 | Пребывание в отдельной палате, сутки | 1 530 |
| 17 | Хранение трупа одни сутки | 2000 |
Старший экономист Е.Похолкина

